Categoria
- Banconote
- Africa
- Algeria
- Angola
- Biafra
- Botswana
- Burundi
- Cameroon
- Comore
- Djibouti
- Egitto
- Equatorial African States
- Eritrea
- Etiopia
- Gabo Verde
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Marocco
- Mauritania
- Mauritius
- Mozambico
- Namibia
- Nigeria
- Repubblica Democratica del Congo
- Republique Centrafricaine
- Rhodesia
- Rwanda
- São Tomé e Príncipe
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Somaliland
- St. Helena
- Stati Africa Centrale
- Sud Africa
- Sud-Sudan
- Sudan
- Swaziland
- Tanzania
- Tchad
- Tunisia
- Uganda
- West African States
- Zaire
- Zambia
- Zimbabwe
- America
- Antille Olandesi
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Bermuda
- Bolivia
- Brasile
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Eastern Caribbean
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Mexico
- Nicaragua
- Paraguay
- Perù
- Republica Dominicana
- Saint-Pierre et Miquelon
- Suriname
- Trinidad and Tobago
- U.S.A.
- Uruguay
- Venezuela
- Asia
- Europa
- Albania
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Bosnia ed Erzegovina
- Bulgaria
- Cecoslovacchia
- Cipro
- Croatia Krajina
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Faroe Island
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Germania Est
- Gibilterra
- Grecia
- Guernsey
- Inghilterra
- Irlanda
- Islanda
- Isle of Man
- Italia
- Jersey
- Jugoslavia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Moldavia
- Nord Irlanda
- Nord Macedonia
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Romania
- Russia
- Scozia
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Transnistria
- Ucraina
- Ungheria
- Oceania
- Africa
- Monete
Il mondo in cui viviamo è un intricato mosaico di economie, e il meccanismo che le tiene unite è il sistema delle valute. Ogni nazione, o gruppo di nazioni come l’Eurozona, possiede una propria valuta ufficiale, che funge da unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore.
Che cos’è una Valuta?
Una valuta è la forma di denaro (solitamente banconote e monete) emessa da un governo o da un’autorità monetaria centrale (come una Banca Centrale) che circola all’interno di un paese o di un’area economica. Il suo valore è costantemente messo alla prova e determinato dai tassi di cambio sul mercato Forex (Foreign Exchange Market), il più grande e liquido mercato finanziario del mondo.
Le “Major” Valute: Le Più Scambiate
Sebbene esistano centinaia di valute, solo una manciata domina il commercio e la finanza internazionali. Queste sono le cosiddette “major”:
- 🇺🇸 Dollaro Statunitense (USD)Il Dollaro USA è senza dubbio la valuta più importante. È la principale valuta di riserva mondiale, detenuta da banche centrali e istituzioni globali. La maggior parte delle materie prime, come il petrolio e l’oro, è quotata in Dollari, e gran parte del debito internazionale è denominato in USD.
- Simbolo: $
- Paesi principali: Stati Uniti, Ecuador, El Salvador, Panama (e altri).
- 🇪🇺 Euro (EUR)L’Euro è la valuta ufficiale dell’Eurozona, che comprende molti stati membri dell’Unione Europea. Essendo la valuta della seconda economia mondiale (l’UE nel suo complesso), l’Euro è la seconda valuta di riserva e la seconda più scambiata.
- Simbolo: €
- Paesi principali: Germania, Francia, Italia, Spagna (e altri 16).
- 🇯🇵 Yen Giapponese (JPY)Lo Yen è la valuta della terza economia mondiale ed è particolarmente importante nei mercati asiatici. È noto per essere una valuta usata spesso come “safe haven” (bene rifugio) in tempi di incertezza economica globale.
- Simbolo: ¥
- Paesi principali: Giappone.
- 🇬🇧 Sterlina Britannica (GBP)La Sterlina è una delle valute storiche e resta influente. Nonostante la Brexit, la Sterlina (detta anche “Pound Sterling”) mantiene un ruolo chiave grazie all’importanza di Londra come centro finanziario globale.
- Simbolo: £
- Paesi principali: Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord).
- 🇨🇭 Franco Svizzero (CHF)Il Franco Svizzero è rinomato per la sua stabilità. La Svizzera è una nazione politicamente neutrale e con un sistema bancario estremamente solido, rendendo il CHF un’altra importante valuta rifugio.
- Simbolo: Fr.
- Paesi principali: Svizzera, Liechtenstein.
- 🇨🇳 Renminbi Cinese (CNY / CNH)Il Renminbi, la valuta della Cina, la seconda economia mondiale, sta crescendo in importanza. Sebbene il suo valore sia ancora strettamente controllato dal governo cinese, il suo ruolo nel commercio e nella finanza internazionale è in costante espansione.
- Simbolo: ¥
- Paesi principali: Repubblica Popolare Cinese.
Le Valute “Esotiche” e la loro Forza
Oltre alle major, esistono valute meno scambiate, spesso chiamate “valute esotiche”. Alcune di queste sono notevoli per la loro forza rispetto al Dollaro USA.
- 🇰🇼 Dinaro Kuwaitiano (KWD)È spesso considerata la valuta più forte del mondo (valore più alto per unità rispetto all’USD). La sua forza è legata alle vaste riserve petrolifere del Kuwait e alla stabilità economica del paese.
- Altre Valute Forti:Valute come il Dinaro Bahreinita (BHD) e il Rial Omanita (OMR) sono anch’esse tra le più forti grazie alle loro economie basate sull’esportazione di petrolio e gas.
⚖️ Fattori che Influenzano il Valore di una Valuta
Il valore di una valuta non è fisso, ma fluttua costantemente in base a diversi fattori:
- Tassi di Interesse: Decisi dalle Banche Centrali, tassi di interesse più alti tendono ad attrarre capitali esteri, aumentando la domanda e il valore della valuta.
- Inflazione: Un’inflazione elevata erode il potere d’acquisto interno ed esterno di una valuta, portando tipicamente al suo deprezzamento.
- Stabilità Politica ed Economica: Le valute dei paesi con economie stabili e governi affidabili sono considerate più sicure e tendono a mantenere un valore più alto.
- Bilancia Commerciale: Se un paese esporta più di quanto importa (surplus commerciale), la domanda della sua valuta aumenta per pagare le sue merci.
- Riserve Valutarie: La quantità di valuta estera detenuta da un paese può influenzare la sua politica monetaria e la capacità di intervenire sul tasso di cambio.
In sintesi, le valute sono il sangue che scorre nelle vene dell’economia globale, e la loro costante interazione e fluttuazione definiscono il panorama del commercio, degli investimenti e della ricchezza mondiale.
Sotto riportiamo la tabella di tutte le valute del mondo e loro sistema monetario:
| Sotto riportiamo la tabella: | ||
| [ A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Y – Z ] | ||
| Nazione | Valuta | Sistema monetario |
| Afghanistan | Afghani | 1 Afghani = 100 Pul |
| Albania | Lek | – |
| Algeria | Dinar | 1 Dinar = 100 Centimes |
| Angola | Kwanza | 1 Kwanza = 1.000.000 Reajustadis Kwanzas |
| Argentina | Peso | 1 Peso = 10.000 Australes |
| Armenia | Dram | 1 Dram = 100 Lumma |
| Aruba | Florin | 1 Florin = 100 Cents |
| Australia | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Austria | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Azerbaijan | Manat | – |
| Bahamas | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Bahrain | Dinar | 1 Dinar = 1.000 Fils |
| Bangladesh | Taka | 1 Taka = 100 Paisas |
| Barbados | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Belarus | Ruble | 1 Ruble = 100 Kapeek |
| Belgium | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Belize | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Bermuda | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Bhutan | Ngultrum | 1 Ngultrum = 100 Chetrums |
| Biafra | Pound | 1 Pound = 20 Shillings |
| Bolivia | Boliviano | 1 Boliviano = 100 Centavos |
| Bosnia-Herzegovina | Dinara | – |
| Botswana | Pula | 1 Pula = 100 Thebe |
| Brazil | Real | 1 Real = 2.750 Cruzeiros Reals |
| British Caribbean Terr. | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| British Honduras | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Brunei | Ringgit | 1 Ringgit = 100 Sen |
| Bulgaria | Lev | 1 Lev = 1.000 old Lev |
| Burma | Kiat | 1 Kiat = 100 Pya |
| Burundi | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Cambodia | Riel | 1 Riel = 100 Sen |
| Cameroun | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Canada | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Cape Verde | Escudo | 1 Escudo = 100 Centavos |
| Cayman Islands | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Central African Rep. | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Central African States | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Ceylon | Rupee | 1 Rupee = 100 Cents |
| Chad | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Chile | Peso | 1 Peso = 100 old Escudos |
| China | Yuan | 1 Yuan = 100 Fen |
| Colombia | Peso | 1 Peso = 100 Centavos |
| Comoros | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Congo Dem. Rep. | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Congo Rep. | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Cook Islands | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Costa Rica | Colon | 1 Colon = 100 Centimos |
| Croatia | Dinar | 1 Kuna = 100 Lipa |
| Cuba | Peso Convertible | 1 Peso Convertible = 1 USA Dollar |
| Cyprus | Pound | 1 Pound = 100 Cents |
| Czech Rep. | Czech Koruna | 1 Czech Koruna = 100 Haleru |
| Denmark | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Djibouti | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Dominican Rep. | Peso Oro | 1 Peso Oro = 100 Centavos Oro |
| East Africa | Shilling | 1 Shilling = 100 Cents |
| Eastern Caribean States | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Ecuador | Sucre | 1 Sucre = 100 Centavos |
| Egypt | Pound | 1 Pound = 100 Piastres |
| El Salvador | Colon | 1 Colon = 100 Centavos |
| Equadorial Africa States | Franc (C.F.A.) | 1 Franc (C.F.A.) = 100 Centimes |
| Equadorial Guinea | Franc (C.F.A.) | 1 Franc (C.F.A.) = 100 Centimes |
| Eritrea | Nakfa | 1 Nakfa = 100 Cents |
| Estonia | Kroon | 1 Kroon = 100 Senti |
| Ethiopia | Birr | 1 Birr = 100 Santeems |
| European Union | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Faeroe Islands | Krone | 1 Krone = 100 Ore |
| Falkland Islands | Pound | 1 Pound = 100 Pence |
| Fiji Islands | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Finland | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| France | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| French Afars & Issas | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| French Antilles | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| French Guiana | new Franc | 1 New Franc = 100 old Francs |
| Franch Pacific Territories | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Gabon | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Gambia | Dalasi | 1 Dalasi = 100 Bututs |
| Georgia | Lari | 1 Lari = 100 Thetri |
| Germany | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Ghana | Cede | 1 Cedi = 10 Pesewas |
| Gibraltar | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Great Britain | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Greece | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Guatemala | Quetzal | 1 Quetzal = 100 Centavos |
| Guernsey | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Guinea | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Guinea-Bissau | Franc | 1 Franc = 65 Pesos |
| Guyana | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Haiti | Gourde | 1 Gourde = 100 Centimes |
| Honduras | Lempira | 1 Lempira = 100 Centavos |
| Hong Kong | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Hungary | Forint | 1 Forint = 100 Filler |
| Iceland | Krona | 1 Krona = 100 Aurar |
| India | Rupee | 1 Rupee = 100 Paise |
| Indonesia | Rupiah | 1 Rupiah = 100 Sen |
| Iran | Rial | 1 Rial = 100 Dinars |
| Iraq | Dinar | 1 Dinar = 1000 Fils |
| Ireland Rep. | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Ireland Nothern | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Isle of Man | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Israel | new Sheqel | 1 New Sheqel = 100 Agorot |
| Italy | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Jamaica | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Japan | Yen | 1 Yen = 100 Sen |
| Jersey | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Jordan | Dinar | 1 Dinar = 10 Dirhams |
| Katanga | Frenc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Kazakhstan | Tengé | 1 Tengé = 100 Tyin |
| Kenya | Shilling | 1 Shilling = 100 Cents |
| Korea-North | Won | 1 Won = 100 Chon |
| Korea-South | new Won | 1 new Won = 10 old Hwan |
| Kuwait | Dinar | 1 Dinar = 1.000 Fils |
| Kyrgyzstan | Som | 1 Som = 100 Tyiyn |
| Lao | new Kip | 1 new Kip = 100 old Kip |
| Latvia | Rublis | 1 Rublis = 1 Russian Ruble |
| Lebanon | Livre | 1 Livre = 100 Piastres |
| Lesotho | Loti | 1 Loti = 100 Lisente |
| Liberia | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Libya | Dinar | 1 Dinar = 1.000 Dirhams |
| Lithuania | Litas | 1 Litas = 100 Centu |
| Luxembourg | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Macao | Pataca | 1 Pataca = 100 Avos |
| Macedonia | Denar | 1 Denar = 100 Deni |
| Madagascar | Franc/Ariary | 1 Ariary = 5 Francs |
| Malawi | Kwcha | 1 Kwcha = 100 Tambala |
| Mlaysia | Ringgit | 1 Ringgit = 100 Sen |
| Maldive Islands | Rufyiaa | 1 Rufyiaa = 100 Lari |
| Mali | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Malta | Lira | 1 Lira = 100 Cents |
| Mauritania | Ouguiya | 1 Ouguiya = 5 Khoum |
| Mauritius | Rupee | 1 Rupee = 100 Cents |
| Mexico | Peso | 1 Peso = 1.000 old Pesos |
| Moldova | Leu | 1 Leu = 1.000 Cupon |
| Mongolia | Tugrik | 1 Tugrik = 100 Mongo |
| Morocco | Dirham | 1 Dirham = 100 Centimes |
| Monzambique | Escudo | 1 Escudo = 100 Centimos |
| Myanmar | Kyat | 1 Kyat = 100 Pias |
| Namibia | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Nepal | Rupee | 1 Rupee = 100 Paisa |
| Netherlands | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Netherlands Antilles | Gulden | 1 Gulden = 100 Cents |
| New Caledonia | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| New Hebrides | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| New Zeland | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Nicaragua | Cordoba Oro | 1 Cordoba Oro = 100 Centavos |
| Nigeria | Naira | 1 Naira = 100 Kobo |
| Norway | Krone | 1 Krone = 100 Ore |
| Oman | Rials Saidi | 1 Rials Saidi = 1.000 Baiza |
| Pakistan | Rupee | 1 Rupee = 100 Paisa |
| Papua New Guinea | Kina | 1 Kina = 100 Toea |
| Paraguay | Garani | 1 Garani = 100 Centimos |
| Perù | new Sol | 1 new Sol = 100 Centimes |
| Philippines | Piso | 1 Piso = 100 Sentimos |
| Poland | Zloty | 1 Zloty = 100 Groszy |
| Portugal | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Portuguese Guinea | Escudo | 1 Escudo = 100 Centavos |
| Qatar | Riyal | 1 Riyal = 100 Dirhem |
| Qatar & Dubai | Riyal | 1 Riyal = 100 Dirhem |
| Reunion | new Franc | 1 new Franc = 50 old Franc |
| Rhodesia | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Rhodesia & Nyasaland | Pound | 1 Pound = 20 Shillings |
| Romania | Leu | 1 Leu = 10.000 old Lei |
| Russia | Ruble | 1 Ruble = 1.000 old Rubles |
| Rwanda | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Rwanda & Burundi | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Saint Elena | Pound | 1 Pound = 100 new Pence |
| Saint Pierre & Miquelon | new Franc | 1 new Franc = 100 old Franc |
| Saint Thomas & Prince | Dobra | 1 Dobra = 100 Centimos |
| Samoa | Tala | 1 Tala = 100 Sene |
| Saudi Arabia | Riyal | 1 Riyal = 20 Ghirsh |
| Scotland | Pound | 1 Pound = 100 Pence |
| Serbia | Dinar | 1 Dinar = 100 Para |
| Seychelles | Rupee | 1 Rupee = 100 Cents |
| Sierra Leone | Leone | 1 Leone = 100 Cents |
| Singapore | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Slovakia | Korun | 1 Korun = 100 Halierov |
| Slovenia | Tolar | 1 Tolar = 100 Stotinas |
| Solomon Islands | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Somalia | Shilling | 1 Shilling = 100 Centi |
| Somaliland | Somaliland Shilling | 1 Somaliland Shilling = 1 Shilin |
| South Africa | Rand | 1 Rand = 100 Cents |
| Spain | Euro | 1 Euro = 100 Cents |
| Sri Lanka | Rupee | 1 Rupee = 100 Cents |
| Sudan | Dinar | 1 Dinar = 10 old sudanese Pounds |
| Suriname | Gulden | 1 Gulden = 100 Cents |
| Swaziland | Lilangeni | 1 Lilangeni = 100 Cents |
| Sweden | Krona | 1 Krona = 100 Ore |
| Switzerland | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Syria | Pound | 1 Pound = 100 Piastres |
| Tahiti | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Tajikistan | Sormoni | 1 Sormoni = 100 Diram |
| Tanzania | Shilling | 1 Shilling = 100 Senti |
| Tatarstan | Ruble | 1 Ruble = 100 Kopeks |
| Thailand | Baht | 1 Baht = 100 Satag |
| Timor | Escudo | 1 Escudo = 100 Centavos |
| Tonga | Pa’anga | 1 Pa’anga = 100 Senti |
| Transnistria | Ruble | 1 Ruble = 1.000.000 old Rubles |
| Trinidad & Tobago | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Tunisia | Dinar | 1 Dinar = 1.000 Millimes |
| Turkey | Lira (Y.T.L.) | 1 Lira (Y.T.L.) = 1.000.000 old Lira |
| Turkmenistan | Manat | – |
| Uganda | Shilling | 1 Shilling = 100 Cents |
| Ukraine | Hryvnia | 1 Hryvnia = 100.000 Karbovantsiv |
| United Arab Emirates | Dirham | 1 Dirham = 1.000 Fils |
| United States of America | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |
| Uruguay | Peso Uruguayo | 1 Peso Uruguayo = 1.000 Nuevo Pesos |
| Uzbekistan | Sum | 1 Sum = 1.000 Sum Coupon |
| Vanuatu | Vatu | 1 Vatu = 1 Franc |
| Venezuela | Bolivar | 1 Bolivar = 100 Centimos |
| Viet Nam | Dong | 1 Dong = 100 old Dong |
| Viet Nam-South | Dong | 1 Dong = 100 Xu |
| West African States | Franc | 1 Franc = 100 Centimes |
| Western Samoa | Tala | 1 Tala = 100 Sene |
| Yemen Arab Rep. | Rial | 1 Rial = 100 Fils |
| Yemen Dem. Rep. | Dinar | 1 Dinar = 1.000 Fils |
| Yugoslavia | Dinara | 1 Dinara = 1.000.000.000 old Dinara |
| Zaire | Nouveau Zaire | 1 Nouveau Zaire = 100 Nouveau Macuta |
| Zambia | Kwacha | 1 Kwacha = 100 Ngwee |
| Zimbabwe | Dollar | 1 Dollar = 100 Cents |

Lascia un commento